Hallenbelegungsplan
Tag | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | TT 19 Uhr | |||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | 05.12. TT | |||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | TT 19 Uhr | TT LBEM | ||||||||||||
8 | Privat veranstaltung | Kunstrad Trainingslager | ||||||||||||
9 | Anglerball |
| ||||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | Kunstrad | Kita Halbe | Kunstrad Trainingslager | |||||||||||
12 | TT 19 Uhr | TT Landespokal | ||||||||||||
13 | ||||||||||||||
14 | TT 19 Uhr | Veranstaltung | ||||||||||||
Trockenangler | ||||||||||||||
15 | BRV Versammlung | |||||||||||||
16 | Kunstrad | Fußball Turnier | Kunstrad LM Junioren | |||||||||||
17 | Privat veranstaltung | |||||||||||||
18 | ||||||||||||||
19 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
21 | TT | |||||||||||||
22 |
| |||||||||||||
23 |
| |||||||||||||
24 |
| |||||||||||||
25 | ||||||||||||||
26 | ||||||||||||||
27 | Privat- | |||||||||||||
28 | ||||||||||||||
29 | Privat-veranstaltung | Kunstrad Trainingslager | ||||||||||||
30 | ||||||||||||||
31 |
Mehrzweckhalle Alte Radsporthalle Hallenkomplex
letzte Aktualisierung am 20.11.2024